Os transformadores de corrente BH-0.66 Série V são projetados para medição e monitoramento precisos de corrente em sistemas elétricos de baixa tensão. Esses transformadores são amplamente utilizados no gerenciamento de energia, distribuição de energia e aplicações industriais, garantindo um desempenho confiável e preciso.
. Alta precisão: o BH-0.66 Série V oferece precisão de medição excepcional, atendendo aos padrões internacionais para transformadores atuais.
. Design compacto: sua construção compacta e leve permite fácil instalação em espaços limitados.
. Faixa de corrente ampla: adequada para uma ampla gama de medições de corrente, tornando -a versátil para várias aplicações.
. Construção durável: construída com materiais de alta qualidade, garantindo confiabilidade e resistência a longo prazo a fatores ambientais.
. Conformidade de segurança: cumpra os padrões relevantes de segurança e desempenho, fornecendo tranquilidade em aplicações críticas.
• Sistemas de gerenciamento de energia
• Redes de distribuição de energia
• Automação industrial
• Sistemas de energia renovável
Especificações técnicas:
• Tensão nominal: 0,66 kV
• Frequência: 50/60 Hz
• Classe de precisão: 0,5, 1,0
• Nível de isolamento: 3 kV
• Temperatura de operação: -25 ° C a +70 ° C
Janela redonda, com janela sixe de φ15 aφ130.fitsSingle e vários cabos.
Modelo | Dimensão de contorno (mm) | Dimensão da janela (mm) | Dimensão Instalacional (mm) | Método de instalação | ||
W | H | D | Φ | M | ||
Φ15 | 59 | 85 | 26 | 15 | I | |
Φ22 | 67 | 87 | 24 | 22 | 72 | H |
φ22b | 67 | 87 | 48 | 22 | 72 | H |
Φ 35 | 90 | 97 | 56 | 35 | 75 | H |
Φ56 | 107 | 122 | 56 | 56 | 86 | H |
Φ72 | 120 | 155 | 31 | 73 | 100 | H |
Modelo | Φ15 | Φ22 | φ22b | Φ35 | Φ56 | Φ72 | |
Diâmetro do cabo | Φ15 | Φ22 | Φ22 | Φ35 | Φ56 | Φ73 | |
Classe de precisão | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 1 | 02 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
Corrente primária/secundária Atual (a) |
Balca classificada (VA) | ||||||
50 | 5 | 2.5 | |||||
60 | 25 | ||||||
75 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
100 | 25 | 25 | 2.5 5 | 25 | |||
150 | 25 | 2.5 5 | 5 75 | 25 5 | |||
200 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||
250 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
300 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
400 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
500 | 10 | 10 | 5 | ||||
600 | 10 | 10 | 5 | ||||
750 | 5 10 | 5 10 | |||||
1000 | 15 | 10 | |||||
1200 | 15 |
Endereço
Xiangyang Zona Industrial, Yueqing, Zhejiang, China
Tel